Все функции, необходимые для выполнения ежедневных процедур, легко доступны для настройки и управления с помощью 7-дюймового сенсорного экрана. Это значительно упрощает подготовку к процедуре и делает её более индивидуальной.
Вы можете настроить экран в соответствии с рекомендациями, определив кнопки для наиболее часто используемых функций.
Сохраните ваши личные настройки в одном из индивидуальных профилей пользователя.
| Параметры | Описание | |
|---|---|---|
| Источник питания | Напряжение | 100 – 240 V ±10% |
| Частота | 50 / 60 Hz ±1 Гц | |
| Мощность | 380 ВА | |
| Габариты (Ш × В × Г) | 400 × 205 × 520 мм | |
| Вес нетто | 24 кг | |
| Освещение | LED осветитель | |
| Интерфейс пользователя | 7'' сенсорный экран с индивидуальными настройками | |
| Улучшение изображения | i-scan (улучшение поверхности, контраста, тона), OE-Оптическое улучшение изображения (Тип 1 и 2); Auto-HDR- функция расширения D-диапазона |
|
| Заморозка изображения | Есть | |
| Двойной экран | Есть | |
| Картинка в картинке | Есть | |
| Визуализация уровня красной слизистой | Есть | |
| Сигналы управления | 1 × RJ45 (LAN) 100BASE-TX / 1000BASE-T / 10Base-T 3 × Remote, 5 × USB 2.0 |
|
| Совместимые эндоскопы | 90K, 90i, J10, i10, i10c и i20c серии; Не все эндоскопы совместимы. |
|
| Видеосигнал | Разъём | Разрешение |
|---|---|---|
| Цифровой выход | DVI | 1920 × 1080 / 60p(i) |
| 3G-SDI | 1920 × 1080 / 60p | |
| HD-SDI | 1920 × 1080 / 60i | |
| 12G-SDI | 3840 × 2160 / 60p | |
| Аналоговый выход | Y/C | NTSC / PAL format |
| Цифровой вход | DVI | 1920 × 1080 / 60p 1280 × 1024 / 60p 1024 × 768 / 60p |
| Запись изображения | Описание |
|---|---|
| Запись изображения | Есть (на внешний и внутренний носители) |
| Запись видео | Есть (на внешний и внутренний носители) |
| Сетевая совместимость | Описание |
|---|---|
| DICOM/PACS | Есть |
| Endoimage2 (OS-I3) | Есть |
| Языки |
|---|
| Русский, Английский, Болгарский, Китайский, Хорватский, Чешский, Датский, Голландский, Эстонский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Латышский, Литовский, Македонский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Словацкий, Словенский, Испанский, Шведский, Турецкий |